Laporan Realisasi PNBP 2025
No | BULAN | DIPA 01 | DIPA 04 |
1 | Januari | NIHIL | download |
2 | Februari | NIHIL | download |
3 | Maret | NIHIL | download |
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 |
Laporan Realisasi PNBP 2024
No | BULAN | DIPA 01 | DIPA 04 |
1 | Januari | NIHIL | download |
2 | Februari | NIHIL | download |
3 | Maret | NIHIL | download |
4 | April | NIHIL | download |
5 | Mei | NIHIL | download |
6 | Juni | NIHIL | download |
7 | Juli | NIHIL | download |
8 | Agustus | NIHIL | download |
9 | September | NIHIL | download |
10 | Oktober | NIHIL | download |
11 | November | NIHIL | download |
12 | Desember | NIHIL | download |
Laporan Realisasi PNBP 2023
No | BULAN | DIPA 01 | DIPA 04 |
1 | Januari | NIHIL | download |
2 | Februari | NIHIL | download |
3 | Maret | NIHIL | download |
4 | April | NIHIL | download |
5 | Mei | NIHIL | download |
6 | Juni | NIHIL | download |
7 | Juli | NIHIL | download |
8 | Agustus | NIHIL | download |
9 | September | NIHIL | download |
10 | Oktober | NIHIL | download |
11 | November | NIHIL | download |
12 | Desember | NIHIL | download |
Laporan Realisasi PNBP 01 Tahun 2020