Statistik Perkara Pengadilan Agama Lubuk Sikaping
TAHUN 2024
Statistik Jumlah Perkara | |||||
Tahun 2024 | |||||
No | Bulan | Sisa yang lalu | Masuk | Putus Perkara | Sisa saat ini |
1 | Januari | 0 | 90 | 22 | 68 |
2 | Februari | 68 | 83 | 50 | 91 |
3 | Maret | 91 | 27 | 79 | 39 |
4 | April | 39 | 38 | 23 | 54 |
5 | Mei | 54 | 45 | 56 | 43 |
6 | Juni | 43 | 60 | 41 | 62 |
7 | Juli | 62 | 49 | 59 | 52 |
8 | Agustus | 52 | 77 | 57 | 72 |
9 | September | 72 | 68 | 47 | 93 |
10 | Oktober | 93 | 70 | 63 | 64 |
11 | November | 71 | 56 | 63 | 64 |
12 | Desember | 64 | 11 | 71 | 4 |
Jumlah |
TAHUN 2023
Statistik Jumlah Perkara | |||||
Tahun 2023 | |||||
No | Bulan | Sisa yang lalu | Masuk | Putus Perkara | Sisa saat ini |
1 | Januari | 15 | 47 | 28 | 34 |
2 | Februari | 34 | 52 | 56 | 30 |
3 | Maret | 30 | 52 | 38 | 44 |
4 | April | 44 | 11 | 27 | 18 |
5 | Mei | 18 | 148 | 37 | 129 |
6 | Juni | 129 | 90 | 158 | 61 |
7 | Juli | 61 | 102 | 95 | 68 |
8 | Agustus | 68 | 54 | 74 | 48 |
9 | September | 48 | 100 | 90 | 58 |
10 | Oktober | 58 | 50 | 57 | 51 |
11 | November | 51 | 48 | 62 | 37 |
12 | Desember | 37 | 19 | 56 | 0 |
Jumlah |
TAHUN 2022
Statistik Jumlah Perkara | |||||
Tahun 2022 | |||||
No | Bulan | Sisa yang lalu | Masuk | Putus Perkara | Sisa saat ini |
1 | Januari | 0 | 67 | 30 | 37 |
2 | Februari | 37 | 41 | 52 | 26 |
3 | Maret | 26 | 40 | 45 | 21 |
4 | April | 21 | 37 | 35 | 23 |
5 | Mei | 23 | 52 | 25 | 50 |
6 | Juni | 50 | 57 | 76 | 31 |
7 | Juli | 31 | 49 | 49 | 31 |
8 | Agustus | 31 | 72 | 44 | 59 |
9 | September | 59 | 70 | 72 | 57 |
10 | Oktober | 57 | 42 | 64 | 35 |
11 | November | 35 | 40 | 45 | 30 |
12 | Desember | 30 | 43 | 58 | 15 |
Jumlah | 458 | 414 |
TAHUN 2021
Statistik Jumlah Perkara | |||||
Tahun 2021 | |||||
No | Bulan | Sisa yang lalu | Masuk | Putus Perkara | Sisa saat ini |
1 | Januari | 0 | 94 | 23 | 71 |
2 | Februari | 71 | 79 | 81 | 69 |
3 | Maret | 69 | 69 | 77 | 61 |
4 | April | 61 | 38 | 63 | 36 |
5 | Mei | 36 | 25 | 31 | 30 |
6 | Juni | 30 | 68 | 46 | 52 |
7 | Juli | 52 | 49 | 73 | 28 |
8 | Agustus | 28 | 30 | 32 | 26 |
9 | September | 26 | 43 | 47 | 22 |
10 | Oktober | 22 | 29 | 36 | 15 |
11 | November | 15 | 28 | 31 | 12 |
12 | Desember | 12 | 12 | 24 | 0 |
Jumlah | 564 | 564 |
Tahun 2020