Statistik Perkara Pengadilan Agama Lubuk Sikaping
TAHUN 2022
Statistik Jumlah Perkara | |||||
Tahun 2022 | |||||
No | Bulan | Sisa yang lalu | Masuk | Putus Perkara | Sisa saat ini |
1 | Januari | 0 | 67 | 30 | 37 |
2 | Februari | 37 | 41 | 52 | 26 |
3 | Maret | 26 | 40 | 45 | 21 |
4 | April | 21 | 37 | 35 | 23 |
5 | Mei | 23 | 52 | 25 | 50 |
6 | Juni | 50 | 57 | 76 | 31 |
7 | Juli | 31 | 49 | 49 | 31 |
8 | Agustus | 31 | 72 | 44 | 59 |
9 | September | 59 | 59 | ||
10 | Oktober | ||||
11 | November | ||||
12 | Desember | ||||
Jumlah | 415 | 356 |
TAHUN 2021
Statistik Jumlah Perkara | |||||
Tahun 2021 | |||||
No | Bulan | Sisa yang lalu | Masuk | Putus Perkara | Sisa saat ini |
1 | Januari | 0 | 94 | 23 | 71 |
2 | Februari | 71 | 79 | 81 | 69 |
3 | Maret | 69 | 69 | 77 | 61 |
4 | April | 61 | 38 | 63 | 36 |
5 | Mei | 36 | 25 | 31 | 30 |
6 | Juni | 30 | 68 | 46 | 52 |
7 | Juli | 52 | 49 | 73 | 28 |
8 | Agustus | 28 | 30 | 32 | 26 |
9 | September | 26 | 43 | 47 | 22 |
10 | Oktober | 22 | 29 | 36 | 15 |
11 | November | 15 | 28 | 31 | 12 |
12 | Desember | 12 | 12 | 24 | 0 |
Jumlah | 564 | 564 |
Tahun 2020