Biaya Hak - hak Kepaniteraan (PNBP)
TAHUN 2025
| Biaya Hak-hak Kepaniteraan (PNBP) | ||
| Pengadilan Agama Lubuk Sikaping | ||
| Tahun 2025 | ||
| Bulan | HHK | HHK Lainnya |
| Januari | Rp. 2.230.000 | Rp. 2.068.000 |
| Februari | Rp. 1.330.000 | Rp. 2.527.000 |
| Maret | Rp. 840.000 | Rp. 2.143.500 |
| April | Rp. 2.950.000 | Rp. 792.500 |
| Mei | Rp. 3.680.000 | Rp. 459.000 |
| Juni | Rp. 3.860.000 | Rp. 488.000 |
| Juli | Rp. 2.440.000 | Rp. 2.931.500 |
| Agustus | Rp. 1.490.000 | Rp. 1.580.500 |
| September | Rp. 1.840.000 | Rp. 2.340.500 |
| Oktober | ||
| November | ||
| Desember | ||



