Biaya Hak - hak Kepaniteraan (PNBP)
TAHUN 2022
Biaya Hak-hak Kepaniteraan (PNBP) | ||
Pengadilan Agama Lubuk Sikaping | ||
Tahun 2022 | ||
Bulan | HHK | HHK Lainnya |
Januari | Rp 2,010,000 | Rp 1,995,000 |
Februari | Rp 1,250,000 | Rp 2,212,500 |
Maret | Rp 1,200,000 | Rp 2,445,500 |
April | Rp 750,000 | Rp 1,309,000 |
Mei | Rp 780,000 | Rp 2,454,000 |
Juni | Rp 1,330,000 | Rp 2,164,000 |
Juli | Rp 1,180,000 | Rp 2,238,000 |
Agustus | Rp 1,500,000 | Rp 2,081,000 |
September | ||
Oktober | ||
November | ||
Desember |
TAHUN 2021
Biaya Hak-hak Kepaniteraan (PNBP) | ||
Pengadilan Agama Lubuk Sikaping | ||
Tahun 2021 | ||
Bulan | HHK | HHK Lainnya |
Desember 2020 | Rp 510,000 | Rp 1,665,000 |
Januari | Rp 2,430,000 | Rp 2,286,500 |
Februari | Rp 1,440,000 | Rp 2,718,000 |
Maret | Rp 1,680,000 | Rp 2,565,000 |
April | Rp 1,140,000 | Rp 1,891,000 |
Mei | Rp 750,000 | Rp 1,353,000 |
Juni | Rp 2,050,000 | Rp 2,950,000 |
Juli | Rp 1,470,000 | Rp 2,628,500 |
Agustus | Rp 900,000 | Rp 1,746,500 |
September | Rp 1,340,000 | Rp 2,445,000 |
Oktober | Rp 920,000 | Rp 1,904,500 |
November | Rp 840,000 | Rp 1,742,000 |
Desember | Rp 360,000 | Rp 1,257,500 |
TAHUN 2020