Rincian Pengembalian Sisa Panjar
TAHUN 2024
Rincian Pengembalian Sisa Panjar | |
Pengadilan Agama Lubuk Sikaping | |
Tahun 2024 | |
Periode | Link |
TRIWULAN 1 | download |
TRIWULAN 2 | download |
TRIWULAN 3 | download |
TRIWULAN 4 |
TAHUN 2023
Rincian Pengembalian Sisa Panjar | |
Pengadilan Agama Lubuk Sikaping | |
Tahun 2023 | |
Periode | Link |
TRIWULAN 1 | download |
TRIWULAN 2 | download |
TRIWULAN 3 | download |
TRIWULAN 4 | download |
TAHUN 2022
Rincian Pengembalian Sisa Panjar | |
Pengadilan Agama Lubuk Sikaping | |
Tahun 2022 | |
Bulan | Jumlah |
Januari | Rp 2,151,000 |
Februari | Rp 6,730,000 |
Maret | Rp 8,250,000 |
April | Rp 5,136,000 |
Mei | Rp 5,317,000 |
Juni | Rp 5,245,000 |
Juli | Rp 5,105,000 |
Agustus | Rp 5,380,000 |
September | Rp 7.750.000 |
Oktober | Rp. 7.635.000 |
November | Rp. 8.275.000 |
Desember | Rp. 6.525.000 |
TAHUN 2021
Rincian Pengembalian Sisa Panjar | |
Pengadilan Agama Lubuk Sikaping | |
Tahun 2021 | |
Bulan | Jumlah |
Desember 2020 | Rp 6,380,000 |
Januari | Rp 4,862,000 |
Februari | Rp 7,830,000 |
Maret | Rp 9,648,000 |
April | Rp 5,231,000 |
Mei | Rp 3,391,000 |
Juni | Rp 8,056,000 |
Juli | Rp 7,726,000 |
Agustus | Rp 5,825,000 |
September | Rp 5,080,000 |
Oktober | Rp 3,910,000 |
November | Rp 4,410,000 |
Desember | Rp 5,271,000 |
Tahun 2020