Rincian Penggunaan Biaya Perkara
TAHUN 2024
Rincian Penggunaan Biaya Perkara | |
Pengadilan Agama Lubuk Sikaping | |
Tahun 2024 | |
Bulan | LINK |
Januari | klikdisini |
Februari | klikdisini |
Maret | klikdisini |
April | |
Mei | |
Juni | |
Juli | |
Agustus | |
September | |
Oktober | |
November | |
Desmber |
TAHUN 2023
Rincian Penggunaan Biaya Perkara | |
Pengadilan Agama Lubuk Sikaping | |
Tahun 2023 | |
Bulan | LINK |
Januari | klikdisini |
Februari | klikdisini |
Maret | klikdisini |
April | klikdisini |
Mei | klikdisini |
Juni | klikdisini |
Juli | klikdisini |
Agustus | klikdisini |
September | klikdisini |
Oktober | klikdisini |
November | klikdisini |
Desmber | klikdisini |
TAHUN 2022
Rincian Penggunaan Biaya Perkara | |
Pengadilan Agama Lubuk Sikaping | |
Tahun 2022 | |
Bulan | Jumlah |
Januari | Rp 27,641,000 |
Februari | Rp 30,940,000 |
Maret | Rp 35,069,000 |
April | Rp 21,351,000 |
Mei | Rp 16,817,000 |
Juni | Rp 29,935,000 |
Juli | Rp 30,875,000 |
Agustus | Rp 32,450,000 |
September | Rp. 27.215.000 |
Oktober | Rp. 31.105.000 |
November | Rp. 29.885.000 |
Desember | Rp. 32.140.000 |
TAHUN 2021
Rincian Penggunaan Biaya Perkara | |
Pengadilan Agama Lubuk Sikaping | |
Tahun 2021 | |
Bulan | Jumlah |
Desember 2020 | Rp 20,762,000 |
Januari | Rp 33,144,000 |
Februari | Rp 36,754,000 |
Maret | Rp 44,131,000 |
April | Rp 23,098,000 |
Mei | Rp 12,236,000 |
Juni | Rp 42,276,000 |
Juli | Rp 26,381,000 |
Agustus | Rp 20,840,000 |
September | Rp 31,772,000 |
Oktober | Rp 22,045,000 |
November | Rp 22,600,000 |
Desember | Rp 15,406,000 |
TAHUN 2020