BERIKUT DAFTAR SISA PANJAR YANG BELUM DI AMBIL
| No | Nomor Perkara | Penerimaan | Sisa Saldo | Tanggal |
| Pengeluaran | Status Putusan | |||
| 1 | 211/Pdt.G/2024/PA.Lbs | 325.000 | 166.000 | 14/08/2024 |
| 159.000 | Dikabulkan | |||
| 2 | 338/Pdt.G/2024/PA.Lbs | 375.000 | 216.000 | 06/12/2024 |
| 159.000 | Dikabulkan | |||
| 3 | 344/Pdt.G/2024/PA.Lbs | 375.000 | 202.000 | 11/12/2024 |
| 173.000 | Dikabulkan | |||
| 4 | 368/Pdt.G/2024/PA.Lbs | 375.000 | 216.000 | 11/12/2024 |
| 159.000 | Dikabulkan | |||
| 5 | 379/Pdt.G/2024/PA.Lbs | 375.000 | 216.000 | 24/12/2024 |
| 159.000 | Dikabulkan | |||
| 6 | 26/Pdt.G/2025/PA.Lbs | 375.000 | 168.000 | 12/02/2025 |
| 207.000 | Gugur | |||
| 7 | 13/Pdt.G/2025/PA.Lbs | 375.000 | 216.000 | 11/03/2025 |
| 159.000 | Dikabulkan | |||
| 8 | 52/Pdt.G/2025/PA.Lbs | 885.000 | 100.000 | 13/03/2025 |
| 785.000 | Perdamaian | |||
| 9 | 64/Pdt.G/2025/PA.Lbs | 375.000 | 178.000 | 17/03/2025 |
| 197.000 | Tidak Dapat Diterima | |||
| 10 | 147/Pdt.G/2025/PA.Lbs | 375.000 | 192.000 | 27/05/2025 |
| 183.000 | Gugur | |||
| 11 | 176/Pdt.G/2025/PA.Lbs | 375.000 | 150.000 | 03/06/2025 |
| 225.000 | Dikabulkan | |||
| 12 | 178/Pdt.G/2025/PA.Lbs | 375.000 | 178.000 | 05/06/2025 |
| 197.000 | Dikabulkan | |||
| 13 | 181/Pdt.G/2025/PA.Lbs | 375.000 | 164.000 | 05/06/2025 |
| 211.000 | Dikabulkan | |||
| 14 | 204/Pdt.G/2025/PA.Lbs | 375.000 | 178.000 | 25/06/2025 |
| 197.000 | Tidak Dapat Diterima | |||
| 15 | 201/Pdt.G/2025/PA.Lbs | 375.000 | 178.000 | 26/06/2025 |
| 197.000 | Dikabulkan | |||
| 16 | 202/Pdt.G/2025/PA.Lbs | 375.000 | 178.000 | 26/06/2025 |
| 197.000 | Dikabulkan | |||
| 17 | 203/Pdt.G/2025/PA.Lbs | 315.000 | 118.000 | 26/06/2025 |
| 197.000 | Dikabulkan | |||
| 18 | 219/Pdt.G/2025/PA.Lbs | 375.000 | 164.000 | 26/06/2025 |
| 211.000 | Dikabulkan | |||
| 19 | 186/Pdt.G/2025/PA.Lbs | 375.000 | 196.000 | 26/06/2025 |
| 179.000 | Tidak Dapat Diterima | |||
| 20 | 210/Pdt.G/2025/PA.Lbs | 560.000 | 333.000 | 01/07/2025 |
| 227.000 | Dikabulkan | |||
| 21 | 213/Pdt.G/2025/PA.Lbs | 375.000 | 202.000 | 01/07/2025 |
| 173.000 | Tidak Dapat Diterima | |||
| 22 | 217/Pdt.G/2025/PA.Lbs | 430.000 | 70.000 | 07/07/2025 |
| 360.000 | Dikabulkan | |||
| 23 | 197/Pdt.G/2025/PA.Lbs | 375.000 | 216.000 | 09/07/2025 |
| 159.000 | Dikabulkan | |||
| 24 | 198/Pdt.G/2025/PA.Lbs | 375.000 | 150.000 | 17/07/2025 |
| 225.000 | Dikabulkan | |||
| 25 | 236/Pdt.G/2025/PA.Lbs | 375.000 | 178.000 | 18/07/2025 |
| 197.000 | Dikabulkan | |||
| 26 | 261/Pdt.G/2025/PA.Lbs | 375.000 | 168.000 | 21/07/2025 |
| 207.000 | Gugur | |||
| 27 | 220/Pdt.G/2025/PA.Lbs | 295.000 | 84.000 | 25/07/2025 |
| 211.000 | Dikabulkan | |||
| 28 | 200/Pdt.G/2025/PA.Lbs | 295.000 | 70.000 | 28/07/2025 |
| 225.000 | Dikabulkan | |||
| 29 | 270/Pdt.G/2025/PA.Lbs | 375.000 | 164.000 | 28/07/2025 |
| 211.000 | Dikabulkan | |||
| 30 | 280/Pdt.G/2025/PA.Lbs | 415.000 | 108.000 | 29/07/2025 |
| 307.000 | Dikabulkan | |||
| 31 | 235/Pdt.G/2025/PA.Lbs | 375.000 | 178.000 | 04/08/2025 |
| 197.000 | Dikabulkan | |||
| 32 | 82/Pdt.P/2025/PA.Lbs | 195.000 | 22.000 | 04/08/2025 |
| 173.000 | Dikabulkan | |||
| 33 | 290/Pdt.G/2025/PA.Lbs | 375.000 | 164.000 | 04/08/2025 |
| 211.000 | Dikabulkan | |||
| 34 | 291/Pdt.G/2025/PA.Lbs | 375.000 | 164.000 | 04/08/2025 |
| 211.000 | Dikabulkan | |||
| 35 | 286/Pdt.G/2025/PA.Lbs | 375.000 | 164.000 | 05/08/2025 |
| 211.000 | Dikabulkan | |||
| 36 | 309/Pdt.G/2025/PA.Lbs | 455.000 | 162.000 | 05/08/2025 |
| 293.000 | Dikabulkan | |||
| 37 | 306/Pdt.G/2025/PA.Lbs | 375.000 | 164.000 | 06/08/2025 |
| 211.000 | Dikabulkan | |||
| 38 | 289/Pdt.G/2025/PA.Lbs | 415.000 | 108.000 | 21/08/2025 |
| 307.000 | Dikabulkan | |||
| 39 | 334/Pdt.G/2025/PA.Lbs | 375.000 | 192.000 | 21/08/2025 |
| 183.000 | Dikabulkan | |||
| 40 | 207/Pdt.G/2025/PA.Lbs | 375.000 | 174.000 | 26/08/2025 |
| M. Doni, SH (KP) | 201.000 | Perdamaian | ||
| 41 | 287/Pdt.G/2025/PA.Lbs | 375.000 | 216.000 | 27/08/2025 |
| Rahma Zelita,.S.H,.M.H (KP) | 159.000 | Dikabulkan |



