| SISA PANJAR PERKARA TINGKAT PERTAMA | ||||||
| PENGADILAN AGAMA LUBUK SIKAPING | ||||||
| No | Nomor Perkara | Tanggal Pendaftaran | Tanggal Putus | Jumlah Penerimaan | Jumlah Pengeluaran | Saldo |
| 1 | 76/Pdt.P/2026/PA.Lbs | 10/02/2026 | 23/02/2026 | 145.000 | 135.000 | 10.000 |
| 2 | 36/Pdt.G/2026/PA.Lbs | 27/01/2026 | 23/02/2026 | 321.000 | 187.000 | 134.000 |
| 3 | 72/Pdt.P/2026/PA.Lbs | 27/01/2026 | 13/02/2026 | 145.000 | 135.000 | 10.000 |
| 4 | 30/Pdt.G/2026/PA.Lbs | 13/01/2026 | 10/02/2026 | 279.000 | 191.000 | 88.000 |
| 5 | 12/Pdt.G/2026/PA.Lbs | 07/01/2026 | 23/02/2026 | 267.000 | 221.000 | 46.000 |
| 6 | 468/Pdt.G/2025/PA.Lbs | 24/11/2025 | 13/01/2026 | 315.000 | 179.000 | 136.000 |
| 7 | 466/Pdt.G/2025/PA.Lbs | 20/11/2025 | 07/01/2026 | 315.000 | 169.000 | 146.000 |
| 8 | 451/Pdt.G/2025/PA.Lbs | 07/11/2025 | 19/02/2026 | 968.500 | 496.000 | 472.500 |
| 9 | 438/Pdt.G/2025/PA.Lbs | 28/10/2025 | 23/12/2025 | 375.000 | 173.000 | 202.000 |
| 10 | 429/Pdt.G/2025/PA.Lbs | 21/10/2025 | 25/11/2025 | 375.000 | 183.000 | 192.000 |
| 11 | 421/Pdt.G/2025/PA.Lbs | 15/10/2025 | 23/12/2025 | 375.000 | 211.000 | 164.000 |
| 12 | 406/Pdt.G/2025/PA.Lbs | 07/10/2025 | 13/11/2025 | 517.500 | 340.500 | 177.000 |
| 13 | 400/Pdt.G/2025/PA.Lbs | 02/10/2025 | 25/11/2025 | 400.000 | 160.000 | 240.000 |
| 14 | 394/Pdt.G/2025/PA.Lbs | 24/09/2025 | 28/01/2026 | 915.000 | 249.000 | 666.000 |
| 15 | 377/Pdt.G/2025/PA.Lbs | 15/09/2025 | 16/10/2025 | 375.000 | 183.000 | 192.000 |
| 16 | 369/Pdt.G/2025/PA.Lbs | 09/09/2025 | 27/10/2025 | 380.000 | 279.000 | 101.000 |
| 17 | 350/Pdt.G/2025/PA.Lbs | 20/08/2025 | 14/10/2025 | 375.000 | 235.000 | 140.000 |
| 18 | 339/Pdt.G/2025/PA.Lbs | 06/08/2025 | 09/12/2025 | 375.000 | 355.000 | 20.000 |
| 19 | 333/Pdt.G/2025/PA.Lbs | 05/08/2025 | 15/12/2025 | 375.000 | 365.000 | 10.000 |
| 20 | 332/Pdt.G/2025/PA.Lbs | 04/08/2025 | 15/09/2025 | 375.000 | 221.000 | 154.000 |
| 21 | 308/Pdt.G/2025/PA.Lbs | 11/07/2025 | 14/11/2025 | 655.000 | 455.000 | 200.000 |
| 22 | 82/Pdt.P/2025/PA.Lbs | 07/07/2025 | 04/08/2025 | 195.000 | 173.000 | 22.000 |
| 23 | 210/Pdt.G/2025/PA.Lbs | 04/06/2025 | 01/07/2025 | 560.000 | 425.000 | 135.000 |
| Jumlah Nilai Transaksi | 9.378.000 | 5.720.500 | 3.657.500 | |||



