header web

Selamat Datang di Official Website Pengadilan Agama Lubuk Sikaping -- Kami Mengutamakan Pelayanan yang Prima demi Terwujudnya Peradilan yang Agung

Written by hendra hidayat on . Hits: 109

Berikut daftar sisa panjar uang perkara yang belum di ambil

 

No Nomor Perkara Tanggal Pendaftaran Tanggal Putus Nomor Akta Cerai Jumlah Penerimaan Jumlah Pengeluaran Saldo
1 55/Pdt.G/2025/PA.Lbs 05/02/2025 27/02/2025   375.000 197.000 178.000
2 57/Pdt.G/2025/PA.Lbs 05/02/2025 27/02/2025   375.000 197.000 178.000
3 58/Pdt.G/2025/PA.Lbs 05/02/2025 04/03/2025   375.000 197.000 178.000
4 22/Pdt.P/2025/PA.Lbs 30/01/2025 05/03/2025   145.000 135.000 10.000
6 39/Pdt.G/2025/PA.Lbs 21/01/2025 20/02/2025   375.000 197.000 178.000
7 41/Pdt.G/2025/PA.Lbs 21/01/2025 06/03/2025   375.000 211.000 164.000
8 36/Pdt.G/2025/PA.Lbs 16/01/2025 04/03/2025   375.000 197.000 178.000
9 37/Pdt.G/2025/PA.Lbs 16/01/2025 20/02/2025   375.000 197.000 178.000
10 26/Pdt.G/2025/PA.Lbs 16/01/2025 12/02/2025   375.000 207.000 168.000
11 27/Pdt.G/2025/PA.Lbs 16/01/2025 13/02/2025 041/AC/2025/PA.Lbs 375.000 197.000 178.000
12 28/Pdt.G/2025/PA.Lbs 16/01/2025 13/02/2025 043/AC/2025/PA.Lbs 375.000 197.000 178.000
13 29/Pdt.G/2025/PA.Lbs 16/01/2025 06/02/2025   375.000 169.000 206.000
15 31/Pdt.G/2025/PA.Lbs 16/01/2025 13/02/2025 042/AC/2025/PA.Lbs 375.000 197.000 178.000
16 35/Pdt.G/2025/PA.Lbs 16/01/2025 04/03/2025   375.000 197.000 178.000
18 16/Pdt.G/2025/PA.Lbs 10/01/2025 24/02/2025   375.000 173.000 202.000
24 386/Pdt.G/2024/PA.Lbs 13/11/2024 18/12/2024 010/AC/2025/PA.Lbs 375.000 197.000 178.000
25 393/Pdt.G/2024/PA.Lbs 13/11/2024 18/12/2024 012/AC/2025/PA.Lbs 375.000 197.000 178.000
28 351/Pdt.G/2024/PA.Lbs 22/10/2024 04/12/2024   375.000 187.000 188.000
29 358/Pdt.G/2024/PA.Lbs 22/10/2024 17/12/2024   375.000 197.000 178.000
30 363/Pdt.G/2024/PA.Lbs 22/10/2024 26/11/2024 284/AC/2024/PA.Lbs 375.000 197.000 178.000
34 304/Pdt.G/2024/PA.Lbs 10/09/2024 09/10/2024   375.000 183.000 192.000
36 292/Pdt.G/2024/PA.Lbs 20/08/2024 23/12/2024 019/AC/2025/PA.Lbs 635.000 455.000 180.000
38 124/Pdt.G/2024/PA.Lbs 17/04/2024 03/05/2024   325.000 211.000 114.000
39 100/Pdt.G/2024/PA.Lbs 21/02/2024 20/03/2024   325.000 239.000 86.000
40 94/Pdt.G/2024/PA.Lbs 19/02/2024 19/03/2024   325.000 225.000

100.000

 

*** Bagi para pihak pada perkara diatas dhimbau untuk datang ke kantor pengadilan agama lubuk sikpaing untuk mengambil uang kembalian sisa perkara

 

 ZONA INTEGRITAS

 01 simari 02 komdanas 03 sikep 04 e court 05 siwas 06 pustaka 07 sisutan 08 lpse 09 sirup 10 sakti

Relaas Delegasi

ptsp2023

Jam Layanan

jam kerja 2

Lokasi Kantor

Copyright © Tim IT Pengadilan Agama Lubuk Sikaping 2024